签表:泉州市网球协会2019“理想茶叶 . 会长杯”网球邀请赛
查看:2189 次
赛事 | 巡回赛 250分赛 男双项目 |
局数 | 一盘 |
规则 | 四局 |
签位 | 32 签 |
分区 | 8 个分区 |
时间地点 | 一区:2019年09月15日 08:30-12:00 宝珊花园网球场 二区:2019年09月15日 08:30-12:00 宝珊花园网球场 三区:2019年09月15日 14:00-16:30 宝珊花园网球场 四区:2019年09月15日 14:00-16:30 宝珊花园网球场 五区:2019年09月15日 08:00-12:00 宝珊花园网球场 六区:2019年09月15日 08:00-12:00 宝珊花园网球场 七区:2019年09月15日 08:00-12:00 宝珊花园网球场 八区:2019年09月15日 08:00-12:00 宝珊花园网球场 各区决赛:2019年09月15日 16:30-18:00 宝珊花园网球场 |
实际参赛 | 一区:4 / 4 二区:4 / 4 三区:4 / 4 四区:4 / 4 五区:0 / 4 六区:0 / 4 七区:0 / 4 八区:0 / 4 |
|
选 择 分 区
|
|
|
|
赛事签表
总签表
男双 第 1 轮 / 小组4出1
小组赛 第 1 轮
小组赛 第 2 轮
小组赛 第 3 轮
小组赛 第 1 轮
小组赛 第 2 轮
小组赛 第 3 轮
小组赛 第 1 轮
小组赛 第 2 轮
小组赛 第 3 轮
小组赛 第 1 轮
小组赛 第 2 轮
小组赛 第 3 轮