签表:2023漳州市全民健身“香江铂宫杯”网球精英赛
查看:476 次
赛事 | 公开赛 男双项目 |
局数 | 一盘 |
规则 | 六局 |
签位 | 32 签 |
分区 | 1 个分区 |
时间地点 | 一区:2023年06月24日 16:30-23:30 X |
实际参赛 | 一区:4 / 32 |
|
选 择 分 区
|
|
|
|
赛事签表
总签表
男双 第 1 轮 / 小组3出1
小组赛 第 1 轮
小组赛 第 2 轮
小组赛 第 3 轮
赛事 | 公开赛 女双项目 |
局数 | 一盘 |
规则 | 六局 |
签位 | 32 签 |
分区 | 1 个分区 |
时间地点 | 一区:2023年06月24日 16:30-23:30 X |
实际参赛 | 一区:2 / 32 |
|
选 择 分 区
|
|
|
|
赛事签表
总签表